大型二種免許 料金プラン
1/20~3/31
入校
|
4/1~6/30
入校
|
|
---|---|---|
オールシングル安心滞在プラン 【大型一種所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
281,000円
(309,100円税込)
|
250,000円
(275,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型8t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
358,000円
(393,800円税込)
|
330,000円
(363,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【中型一種所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
349,000円
(383,900円税込)
|
320,000円
(352,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【準中型5t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
425,000円
(467,500円税込)
|
380,000円
(418,000円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン 【大型一種+普二種免許所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
205,000円
(225,500円税込)
|
175,000円
(192,500円税込)
|
オールシングル安心滞在プラン
【大型一種所持】
入校・卒業スケジュール
2021年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2/6 | ||||||
31 | ||||||
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/8 | 2/10 | 2/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/15 | 2/17 | 2/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/22 | 2/24 | 2/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/1 | 3/3 | 3/6 | ||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/8 | 3/10 | 3/13 | ||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/15 | 3/17 | 3/20 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/22 | 3/24 | 3/27 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/29 | 3/31 | 4/3 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/5 | 4/7 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4/10 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/12 | 4/14 | 4/17 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/19 | 4/21 | 4/24 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/26 | 4/28 | 5/1 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 | 5/5 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/12 | 5/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/19 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/26 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/2 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/16 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/23 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 6/30 | 7/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/7 |
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/15 | 2/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/22 | 2/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/1 | 3/5 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/8 | 3/10 | |||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/15 | 3/17 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/22 | 3/24 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/29 | 3/31 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/5 | 4/7 | |||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/12 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/19 | 4/21 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/26 | 4/28 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/3 | 5/5 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/14 | 5/14 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/19 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/24 | 5/26 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/31 | 6/2 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/7 | 6/9 | |||||
30 | 31 | |||||
6/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/16 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/21 | 6/23 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/28 | 6/30 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/5 | 7/7 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/12 | 7/14 |
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種所持】
入校・卒業スケジュール
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/13 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/20 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/27 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/6 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/13 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/20 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/27 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/3 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/10 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/17 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/24 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/1 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/12 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/22 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/29 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/5 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/12 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/19 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/26 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/3 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/10 |
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/17 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/24 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/5 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/10 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/17 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/24 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/31 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4/7 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/14 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/21 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/28 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5/5 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/17 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/26 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
6/2 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/9 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/16 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/23 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/30 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/7 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/14 |
オールシングル安心滞在プラン
【大型一種+普二種免許所持】
入校・卒業スケジュール
2021年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2/6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2/27 | ||||||
28 | ||||||
2021年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
3/6 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
3/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||
4/3 |
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/1 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/5 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/3 |
1/20~3/31入校
- 最安値205,000円(税抜)
-
オールシングル安心滞在プラン
【大型一種所持】281,000円(税込:309,100円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年1月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2/6 31 2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/8 2/10 2/13 7 8 9 10 11 12 13 2/15 2/17 2/20 14 15 16 17 18 19 20 2/22 2/24 2/27 21 22 23 24 25 26 27 3/1 3/3 3/6 28 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/8 3/10 3/13 7 8 9 10 11 12 13 3/15 3/17 3/20 14 15 16 17 18 19 20 3/22 3/24 3/27 21 22 23 24 25 26 27 3/29 3/31 4/3 28 29 30 31 4/5 4/7
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】358,000円(税込:393,800円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/15 2/17 7 8 9 10 11 12 13 2/22 2/24 14 15 16 17 18 19 20 3/1 3/5 21 22 23 24 25 26 27 3/8 3/10 28 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/15 3/17 7 8 9 10 11 12 13 3/22 3/24 14 15 16 17 18 19 20 3/29 3/31 21 22 23 24 25 26 27 4/5 4/7 28 29 30 31 4/12
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種所持】349,000円(税込:383,900円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/13 7 8 9 10 11 12 13 2/20 14 15 16 17 18 19 20 2/27 21 22 23 24 25 26 27 3/6 28 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/13 7 8 9 10 11 12 13 3/20 14 15 16 17 18 19 20 3/27 21 22 23 24 25 26 27 4/3 28 29 30 31 4/10
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定MT所持】425,000円(税込:467,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/17 7 8 9 10 11 12 13 2/24 14 15 16 17 18 19 20 3/5 21 22 23 24 25 26 27 3/10 28 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/17 7 8 9 10 11 12 13 3/24 14 15 16 17 18 19 20 3/31 21 22 23 24 25 26 27 4/7 28 29 30 31 4/14
オールシングル安心滞在プラン
【大型一種+普二種免許所持】205,000円(税込:225,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年2月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 2/6 7 8 9 10 11 12 13 2/13 14 15 16 17 18 19 20 2/20 21 22 23 24 25 26 27 2/27 28 2021年3月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 3/6 7 8 9 10 11 12 13 3/13 14 15 16 17 18 19 20 3/20 21 22 23 24 25 26 27 3/27 28 29 30 31 4/3
4/1~6/30入校
- 最安値175,000円(税抜)
-
オールシングル安心滞在プラン
【大型一種所持】250,000円(税込:275,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4/10 4 5 6 7 8 9 10 4/12 4/14 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/19 4/21 4/24 18 19 20 21 22 23 24 4/26 4/28 5/1 25 26 27 28 29 30 5/3 5/5 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/12 5/15 9 10 11 12 13 14 15 5/17 5/19 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/24 5/26 5/29 23 24 25 26 27 28 29 5/31 6/2 6/5 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/9 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/14 6/16 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/21 6/23 6/26 20 21 22 23 24 25 26 6/28 6/30 7/3 27 28 29 30 7/5 7/7
オールシングル安心滞在プラン
【中型8t限定MT所持】330,000円(税込:363,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/19 4/21 11 12 13 14 15 16 17 4/26 4/28 18 19 20 21 22 23 24 5/3 5/5 25 26 27 28 29 30 5/14 5/14 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/19 9 10 11 12 13 14 15 5/24 5/26 16 17 18 19 20 21 22 5/31 6/2 23 24 25 26 27 28 29 6/7 6/9 30 31 6/14 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/16 6 7 8 9 10 11 12 6/21 6/23 13 14 15 16 17 18 19 6/28 6/30 20 21 22 23 24 25 26 7/5 7/7 27 28 29 30 7/12 7/14
オールシングル安心滞在プラン
【中型一種所持】320,000円(税込:352,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/17 11 12 13 14 15 16 17 4/24 18 19 20 21 22 23 24 5/1 25 26 27 28 29 30 5/12 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/29 23 24 25 26 27 28 29 6/5 30 31 6/12 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/26 20 21 22 23 24 25 26 7/3 27 28 29 30 7/10
オールシングル安心滞在プラン
【準中型5t限定MT所持】380,000円(税込:418,000円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/21 11 12 13 14 15 16 17 4/28 18 19 20 21 22 23 24 5/5 25 26 27 28 29 30 5/17 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/26 16 17 18 19 20 21 22 6/2 23 24 25 26 27 28 29 6/9 30 31 6/16 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/23 13 14 15 16 17 18 19 6/30 20 21 22 23 24 25 26 7/7 27 28 29 30 7/14
オールシングル安心滞在プラン
【大型一種+普二種免許所持】175,000円(税込:192,500円)- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 11 12 13 14 15 16 17 4/17 18 19 20 21 22 23 24 4/24 25 26 27 28 29 30 5/1 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/15 16 17 18 19 20 21 22 5/22 23 24 25 26 27 28 29 5/29 30 31 6/5 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/12 13 14 15 16 17 18 19 6/19 20 21 22 23 24 25 26 6/26 27 28 29 30 7/3
割引情報
【オールシングル年末年始&新春】プロ免許特割キャンペーン
■ 対象期間:2020年12月19日〜2021年1月19日 入校 ★
■ 申込期間:2020年9月12日申込より適用
■大型一種所持:250,000円(税込275,000円)
■ 申込期間2021年1月15日申込より適用
■大型一種所持:250,000円(税込275,000円)
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで保証 |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 卒業まで保証 |
保証備考
【技能教習】【技能検定】
※60歳以下の方卒業まで保証。
【宿泊施設】
○個室(学校寮)
※25歳以下の方卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短+2泊まで保証。3泊目以降は延泊分を徴収致します。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習 :11,500円(税込12,650円)/時限
■修了検定 :11,500円(税込12,650円)/回
■卒業検定 :11,500円(税込12,650円)/回
○宿泊料金
■シングル : 5,000円(税込5,500円)/泊
交通費
往復上限10,000円(税込)を限度として卒業時に支給します。
※領収書をお願いいたします。
※転校や途中退校は支給しません。
マイカー入校の方も、在来線を利用した場合の「自宅最寄り駅 ⇔ 裾野駅」での精算となります。
(卒業時に精算します)
※ガソリン代・高速代・タクシー代・バス代・新幹線代等は支給されません。
別途費用
■合宿諸経費:7,150円(税込)
■(大型一種を所持していない場合)仮免費用(非課税):2,850円
注意事項
※所持されている免許の種類により料金と日程は異なります。
※スケジュールの表示のないプランは、お電話にてお問い合わせください。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
☆上記はいずれも、学校寮(御殿場スクエア)をご利用のプランとなります。ホテルプランをご希望の方はお問合せください。
≪ホテルプランご希望の場合の追加料金≫
※延長発生時は学校寮へ移動、または空き状況次第でホテルでの延泊(要追加料金)のいずれかの対応となります。