中型免許 料金プラン
1/1~6/30
7/1~12/31
入校
|
|
---|---|
男性シングル 【準中型5t限定MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
190,300円
|
男性シングル |
171,600円
|
男性シングル |
224,400円
|
男性シングル |
179,300円
|
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/29 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/10 |
男性シングル
【準中型免許所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/7 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/29 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/10 |
男性シングル
【普通車MT免許所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/29 | 5/1 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/5 | 5/6 | 5/10 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/13 | 5/15 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | 5/20 | 5/22 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | 5/27 | 5/29 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | 6/3 | 6/5 | ||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/10 | 6/12 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | 6/17 | 6/19 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | 6/24 | 6/26 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | 7/1 | 7/3 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 | 7/8 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/10 | 7/14 | 7/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/17 | 7/23 | 7/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/24 | 7/28 | 7/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/31 | 8/4 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/7 | 8/11 | 8/15 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/14 | 8/18 | 8/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/21 | 8/25 | 8/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/28 | 9/1 | 9/3 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/4 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | 9/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/11 | 9/15 | 9/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/18 | 9/24 | 9/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/27 | 9/29 | 10/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/2 | 10/8 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/9 | 10/15 | 10/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | 10/20 | 10/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | 10/27 | 10/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | 11/3 | 11/5 | ||||
31 | ||||||
11/6 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/10 | 11/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/13 | 11/17 | 11/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/20 | 11/24 | 11/30 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/27 | 12/1 | 12/3 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/4 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | 12/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/11 | 12/15 | 12/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/18 | 12/22 | 12/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/25 | 12/29 | 1/7 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/7 |
男性シングル
【普通二種MT免許所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4/28 | 4/30 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/5 | 5/10 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/12 | 5/14 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/15 | 5/19 | 5/21 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/22 | 5/26 | 5/28 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/29 | 6/2 | 6/4 | ||||
30 | 31 | |||||
6/5 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6/9 | 6/11 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/12 | 6/16 | 6/18 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/19 | 6/23 | 6/25 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/26 | 6/30 | 7/2 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/3 | 7/7 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
7/9 | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/10 | 7/14 | 7/16 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/17 | 7/23 | 7/23 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/24 | 7/28 | 7/30 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/31 | 8/4 | 8/6 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/7 | 8/11 | 8/15 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/14 | 8/18 | 8/20 | ||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/21 | 8/25 | 8/27 | ||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/28 | 9/1 | 9/3 | ||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/4 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
9/8 | 9/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/11 | 9/15 | 9/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/18 | 9/24 | 9/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/27 | 9/29 | 10/1 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/2 | 10/8 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
10/8 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/9 | 10/15 | 10/15 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | 10/20 | 10/22 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | 10/27 | 10/29 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | 11/3 | 11/5 | ||||
31 | ||||||
11/6 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/10 | 11/12 | |||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/13 | 11/17 | 11/19 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/20 | 11/24 | 11/30 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/27 | 12/1 | 12/3 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/4 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
12/8 | 12/10 | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/11 | 12/15 | 12/17 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/18 | 12/22 | 12/24 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/25 | 12/29 | 1/7 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/7 |
1/1~6/30入校
- 最安値171,600円
-
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】190,300円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/7 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/17 16 17 18 19 20 21 22 5/24 23 24 25 26 27 28 29 5/31 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/14 13 14 15 16 17 18 19 6/21 20 21 22 23 24 25 26 6/28 27 28 29 30 7/5
男性シングル
【準中型免許所持】171,600円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/7 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/17 16 17 18 19 20 21 22 5/24 23 24 25 26 27 28 29 5/31 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/14 13 14 15 16 17 18 19 6/21 20 21 22 23 24 25 26 6/28 27 28 29 30 7/5
男性シングル
【普通車MT免許所持】224,400円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4/29 5/1 25 26 27 28 29 30 5/5 5/6 5/10 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/13 5/15 9 10 11 12 13 14 15 5/17 5/20 5/22 16 17 18 19 20 21 22 5/24 5/27 5/29 23 24 25 26 27 28 29 5/31 6/3 6/5 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/10 6/12 6 7 8 9 10 11 12 6/14 6/17 6/19 13 14 15 16 17 18 19 6/21 6/24 6/26 20 21 22 23 24 25 26 6/28 7/1 7/3 27 28 29 30 7/5 7/8
男性シングル
【普通二種MT免許所持】179,300円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 4/28 4/30 25 26 27 28 29 30 5/5 5/10 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/12 5/14 9 10 11 12 13 14 15 5/15 5/19 5/21 16 17 18 19 20 21 22 5/22 5/26 5/28 23 24 25 26 27 28 29 5/29 6/2 6/4 30 31 6/5 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6/9 6/11 6 7 8 9 10 11 12 6/12 6/16 6/18 13 14 15 16 17 18 19 6/19 6/23 6/25 20 21 22 23 24 25 26 6/26 6/30 7/2 27 28 29 30 7/3 7/7
7/1~12/31入校
- 最安値171,600円
-
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】190,300円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/12 11 12 13 14 15 16 17 7/19 18 19 20 21 22 23 24 7/26 25 26 27 28 29 30 31 8/2 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/9 8 9 10 11 12 13 14 8/16 15 16 17 18 19 20 21 8/23 22 23 24 25 26 27 28 8/30 29 30 31 9/6 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9/13 12 13 14 15 16 17 18 9/20 19 20 21 22 23 24 25 9/29 26 27 28 29 30 10/4 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/11 10 11 12 13 14 15 16 10/18 17 18 19 20 21 22 23 10/25 24 25 26 27 28 29 30 11/1 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/8 7 8 9 10 11 12 13 11/15 14 15 16 17 18 19 20 11/22 21 22 23 24 25 26 27 11/29 28 29 30 12/6 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/13 12 13 14 15 16 17 18 12/20 19 20 21 22 23 24 25 12/27 26 27 28 29 30 31 1/10
男性シングル
【準中型免許所持】171,600円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/12 11 12 13 14 15 16 17 7/19 18 19 20 21 22 23 24 7/26 25 26 27 28 29 30 31 8/2 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/9 8 9 10 11 12 13 14 8/16 15 16 17 18 19 20 21 8/23 22 23 24 25 26 27 28 8/30 29 30 31 9/6 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9/13 12 13 14 15 16 17 18 9/20 19 20 21 22 23 24 25 9/29 26 27 28 29 30 10/4 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/11 10 11 12 13 14 15 16 10/18 17 18 19 20 21 22 23 10/25 24 25 26 27 28 29 30 11/1 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/8 7 8 9 10 11 12 13 11/15 14 15 16 17 18 19 20 11/22 21 22 23 24 25 26 27 11/29 28 29 30 12/6 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/13 12 13 14 15 16 17 18 12/20 19 20 21 22 23 24 25 12/27 26 27 28 29 30 31 1/10
男性シングル
【普通車MT免許所持】224,400円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/9 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7/14 7/16 11 12 13 14 15 16 17 7/17 7/23 7/23 18 19 20 21 22 23 24 7/24 7/28 7/30 25 26 27 28 29 30 31 7/31 8/4 8/6 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/7 8/11 8/15 8 9 10 11 12 13 14 8/14 8/18 8/20 15 16 17 18 19 20 21 8/21 8/25 8/27 22 23 24 25 26 27 28 8/28 9/1 9/3 29 30 31 9/4 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/8 9/10 5 6 7 8 9 10 11 9/11 9/15 9/17 12 13 14 15 16 17 18 9/18 9/24 9/24 19 20 21 22 23 24 25 9/27 9/29 10/1 26 27 28 29 30 10/2 10/8 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/8 3 4 5 6 7 8 9 10/9 10/15 10/15 10 11 12 13 14 15 16 10/16 10/20 10/22 17 18 19 20 21 22 23 10/23 10/27 10/29 24 25 26 27 28 29 30 10/30 11/3 11/5 31 11/6 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/10 11/12 7 8 9 10 11 12 13 11/13 11/17 11/19 14 15 16 17 18 19 20 11/20 11/24 11/30 21 22 23 24 25 26 27 11/27 12/1 12/3 28 29 30 12/4 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/8 12/10 5 6 7 8 9 10 11 12/11 12/15 12/17 12 13 14 15 16 17 18 12/18 12/22 12/24 19 20 21 22 23 24 25 12/25 12/29 1/7 26 27 28 29 30 31 1/7
男性シングル
【普通二種MT免許所持】179,300円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 7/9 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7/14 7/16 11 12 13 14 15 16 17 7/17 7/23 7/23 18 19 20 21 22 23 24 7/24 7/28 7/30 25 26 27 28 29 30 31 7/31 8/4 8/6 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/7 8/11 8/15 8 9 10 11 12 13 14 8/14 8/18 8/20 15 16 17 18 19 20 21 8/21 8/25 8/27 22 23 24 25 26 27 28 8/28 9/1 9/3 29 30 31 9/4 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 9/8 9/10 5 6 7 8 9 10 11 9/11 9/15 9/17 12 13 14 15 16 17 18 9/18 9/24 9/24 19 20 21 22 23 24 25 9/27 9/29 10/1 26 27 28 29 30 10/2 10/8 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 10/8 3 4 5 6 7 8 9 10/9 10/15 10/15 10 11 12 13 14 15 16 10/16 10/20 10/22 17 18 19 20 21 22 23 10/23 10/27 10/29 24 25 26 27 28 29 30 10/30 11/3 11/5 31 11/6 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/10 11/12 7 8 9 10 11 12 13 11/13 11/17 11/19 14 15 16 17 18 19 20 11/20 11/24 11/30 21 22 23 24 25 26 27 11/27 12/1 12/3 28 29 30 12/4 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 12/8 12/10 5 6 7 8 9 10 11 12/11 12/15 12/17 12 13 14 15 16 17 18 12/18 12/22 12/24 19 20 21 22 23 24 25 12/25 12/29 1/7 26 27 28 29 30 31 1/7
割引情報
☆早割☆
実施期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校の方
申込期間:2021年2月17日~4月30日に申込みの方
※ 2月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。全車種:5,000円引き(税込)
申込期間:2021年2月17日~4月30日に申込みの方
※ 2月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 卒業まで保証 |
保証備考
【技能教習】【技能検定】
※60歳以下の方卒業まで保証。
【宿泊施設】
○個室(学校寮)
※25歳以下の方卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短+2泊まで保証。3泊目以降は延泊分を徴収致します。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習 :9,00円(税込9,900円)/時限
■卒業検定 :9,000円(税込9,900円)/回
○宿泊料金
■シングル : 5,000円(税込5,500円)/泊
交通費
