中型二種免許 料金プラン
1/1~6/30
7/1~12/31
入校
|
|
---|---|
男性シングル 【中型・大型所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
286,000円
|
男性シングル |
399,300円
|
男性シングル 【準中型所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
374,000円
|
男性シングル 【普通ニ種MT所持】 入校・卒業スケジュールを見る |
194,700円
|
男性シングル
【中型・大型所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/17 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/24 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/31 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/7 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/14 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/21 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/28 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/5 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/12 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/19 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/26 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/2 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/9 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/16 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/23 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/30 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/6 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/4 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/11 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/18 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/25 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/1 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/8 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/15 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/22 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/29 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/6 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/13 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/20 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/5 |
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/17 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/24 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/31 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/7 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/21 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/28 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/2 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/9 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/18 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/23 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/30 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/6 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/13 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/4 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/11 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/18 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/25 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/1 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/8 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/6 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/10 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/14 |
男性シングル
【準中型所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/15 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5/17 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/24 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/31 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
6/7 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/14 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/21 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/28 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
7/5 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/12 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/19 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/26 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8/2 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8/9 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/18 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/23 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/30 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9/6 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/13 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
10/4 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/11 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/18 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/25 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
11/1 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
11/8 | ||||||
31 | ||||||
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11/15 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/22 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12/1 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
12/6 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/13 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/20 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/27 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1/10 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/14 |
男性シングル
【普通ニ種MT所持】
入校・卒業スケジュール
2021年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
5/3 |
2021年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5/15 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
5/22 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5/29 | ||||||
30 | 31 | |||||
6/5 |
2021年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6/12 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
6/19 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
6/26 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
7/3 |
2021年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7/10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7/17 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
7/24 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
7/31 |
2021年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8/7 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8/14 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8/21 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
8/28 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||
9/4 |
2021年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
9/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9/27 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
10/2 |
2021年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10/9 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
10/16 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10/23 | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
10/30 | ||||||
31 | ||||||
11/6 |
2021年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11/13 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
11/20 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
11/27 | ||||||
28 | 29 | 30 | ||||
12/4 |
2021年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12/11 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12/18 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
12/25 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1/7 |
1/1~6/30入校
- 最安値194,700円
-
男性シングル
【中型・大型所持】286,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/3 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/17 16 17 18 19 20 21 22 5/24 23 24 25 26 27 28 29 5/31 30 31 6/7 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/14 13 14 15 16 17 18 19 6/21 20 21 22 23 24 25 26 6/28 27 28 29 30 7/5
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】399,300円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/15 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/17 9 10 11 12 13 14 15 5/24 16 17 18 19 20 21 22 5/31 23 24 25 26 27 28 29 6/7 30 31 6/14 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/21 13 14 15 16 17 18 19 6/28 20 21 22 23 24 25 26 7/5 27 28 29 30 7/12
男性シングル
【準中型所持】374,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/15 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 5/17 9 10 11 12 13 14 15 5/24 16 17 18 19 20 21 22 5/31 23 24 25 26 27 28 29 6/7 30 31 6/14 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/21 13 14 15 16 17 18 19 6/28 20 21 22 23 24 25 26 7/5 27 28 29 30 7/12
男性シングル
【普通ニ種MT所持】194,700円- 最短卒業日を確認する
-
2021年4月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5/3 2021年5月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5/15 16 17 18 19 20 21 22 5/22 23 24 25 26 27 28 29 5/29 30 31 6/5 2021年6月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6/12 13 14 15 16 17 18 19 6/19 20 21 22 23 24 25 26 6/26 27 28 29 30 7/3
7/1~12/31入校
- 最安値194,700円
-
男性シングル
【中型・大型所持】286,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/12 11 12 13 14 15 16 17 7/19 18 19 20 21 22 23 24 7/26 25 26 27 28 29 30 31 8/2 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/9 8 9 10 11 12 13 14 8/16 15 16 17 18 19 20 21 8/23 22 23 24 25 26 27 28 8/30 29 30 31 9/6 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9/13 12 13 14 15 16 17 18 9/20 19 20 21 22 23 24 25 9/27 26 27 28 29 30 10/4 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/11 10 11 12 13 14 15 16 10/18 17 18 19 20 21 22 23 10/25 24 25 26 27 28 29 30 11/1 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/8 7 8 9 10 11 12 13 11/15 14 15 16 17 18 19 20 11/22 21 22 23 24 25 26 27 11/29 28 29 30 12/6 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/13 12 13 14 15 16 17 18 12/20 19 20 21 22 23 24 25 12/27 26 27 28 29 30 31 1/5
男性シングル
【準中型5t限定MT所持】399,300円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/19 11 12 13 14 15 16 17 7/26 18 19 20 21 22 23 24 8/2 25 26 27 28 29 30 31 8/9 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/18 8 9 10 11 12 13 14 8/23 15 16 17 18 19 20 21 8/30 22 23 24 25 26 27 28 9/6 29 30 31 9/13 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9/20 12 13 14 15 16 17 18 9/27 19 20 21 22 23 24 25 10/4 26 27 28 29 30 10/11 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/18 10 11 12 13 14 15 16 10/25 17 18 19 20 21 22 23 11/1 24 25 26 27 28 29 30 11/8 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/15 7 8 9 10 11 12 13 11/22 14 15 16 17 18 19 20 12/1 21 22 23 24 25 26 27 12/6 28 29 30 12/13 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/20 12 13 14 15 16 17 18 12/27 19 20 21 22 23 24 25 1/10 26 27 28 29 30 31 1/14
男性シングル
【準中型所持】374,000円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/19 11 12 13 14 15 16 17 7/26 18 19 20 21 22 23 24 8/2 25 26 27 28 29 30 31 8/9 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/18 8 9 10 11 12 13 14 8/23 15 16 17 18 19 20 21 8/30 22 23 24 25 26 27 28 9/6 29 30 31 9/13 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9/20 12 13 14 15 16 17 18 9/27 19 20 21 22 23 24 25 10/4 26 27 28 29 30 10/11 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/18 10 11 12 13 14 15 16 10/25 17 18 19 20 21 22 23 11/1 24 25 26 27 28 29 30 11/8 31 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 11/15 7 8 9 10 11 12 13 11/22 14 15 16 17 18 19 20 12/1 21 22 23 24 25 26 27 12/6 28 29 30 12/13 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/20 12 13 14 15 16 17 18 12/27 19 20 21 22 23 24 25 1/10 26 27 28 29 30 31 1/14
男性シングル
【普通ニ種MT所持】194,700円- 最短卒業日を確認する
-
2021年7月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 11 12 13 14 15 16 17 7/17 18 19 20 21 22 23 24 7/24 25 26 27 28 29 30 31 7/31 2021年8月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8/7 8 9 10 11 12 13 14 8/14 15 16 17 18 19 20 21 8/21 22 23 24 25 26 27 28 8/28 29 30 31 9/4 2021年9月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9/11 12 13 14 15 16 17 18 9/18 19 20 21 22 23 24 25 9/27 26 27 28 29 30 10/2 2021年10月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10/9 10 11 12 13 14 15 16 10/16 17 18 19 20 21 22 23 10/23 24 25 26 27 28 29 30 10/30 31 11/6 2021年11月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11/13 14 15 16 17 18 19 20 11/20 21 22 23 24 25 26 27 11/27 28 29 30 12/4 2021年12月 日 月 火 水 木 金 土 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12/11 12 13 14 15 16 17 18 12/18 19 20 21 22 23 24 25 12/25 26 27 28 29 30 31 1/7
割引情報
☆早割☆
実施期間:2021年4月1日~2021年6月30日入校の方
申込期間:2021年2月17日~4月30日に申込みの方
※ 2月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。全車種:5,000円引き(税込)
申込期間:2021年2月17日~4月30日に申込みの方
※ 2月16日までのお申込みに関してはキャンペーン対象外とさせていただきます。
◆今だけ◆キャンセル料 3週間前まで無料
対象:2020年3月9日(月)以降にお申し込みの方
内容:入校日の3週間前までならキャンセル料無料!
※2020年3月8日(日)までにお申し込み頂いた方は適用対象外です。
※キャンセル無料は予告なく終了することがございます。ご了承くださいませ。

保証内容
技能教習 | 卒業まで保証 |
---|---|
修了検定 | |
卒業検定 | 卒業まで保証 |
宿泊食事 | 卒業まで保証 |
保証備考
【技能教習】【技能検定】
※60歳以下の方卒業まで保証。
【宿泊施設】
○個室(学校寮)
※25歳以下の方卒業まで保証。26歳~60歳の方は最短+2泊まで保証。3泊目以降は延泊分を徴収致します。
※卒業まで保証期間でも、お客様都合による追加教習・延泊・中途解約及び一時帰宅の場合は、下記料金がかかります。
【保証を超えた場合の追加料金】
■技能教習:10,500円(税込11,550円)/時限
■卒業検定:10,500円(税込11,550円)/回
○宿泊料金
■シングル :5,000円(税込5,500円)/泊
交通費
往復上限10,000円(税込)を限度として卒業時に支給します。
※領収書をお願いいたします。
※転校や途中退校は支給しません。
マイカー入校の方も、在来線を利用した場合の「自宅最寄り駅 ⇔ 裾野駅」での精算となります。
(卒業時に精算します)
※ガソリン代・高速代・タクシー代・バス代・新幹線代等は支給されません。
別途費用
■(中型一種or大型一種を所持していない場合)仮免費用(非課税):2,850円
注意事項
※スケジュールの表示のないプランは、お電話にてお問い合わせください。
※AT限定免許所持の方や8t限定中型免許所持の方は、事前に限定解除が必要となります。
※掲載料金等は予告なく変更される場合がございますので、詳細はお問合せ下さい。
☆上記はいずれも、学校寮(御殿場スクエア)をご利用のプランとなります。ホテルプランをご希望の方はお問合せください。
≪ホテルプランご希望の場合の追加料金≫
※延長発生時は学校寮へ移動、または空き状況次第でホテルでの延泊(要追加料金)のいずれかの対応となります。